Aufenthaltszeitraum | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||||||
1.5. bis 30.9.2025 | 1. bis 21.12.2024 | 14. bis 30.4.2025 | 22.12.2024 bis 4.1.2025 | |||||||
Aufenthaltsdauer |
7 Nächte |
Verl. Nacht |
7 Nächte |
Verl. Nacht |
7 Nächte |
Verl. Nacht |
7 Nächte |
Verl. Nacht | ||
Zimmerkategorie | Belegung | |||||||||
Min. | Max. | |||||||||
Doppelzimmer Classic | 2 | 2 | 1.285 | 170 | 1.789 | 242 | 1.929 | 262 | 2.888 | 399 |
Einzelzimmerzuschlag Classic | 1 | 1 | 483 | 69 | 679 | 97 | 728 | 104 | 1.120 | 160 |
Doppelzimmer Deluxe | 2 | 2+1 | 1.502 | 201 | 2.083 | 284 | 2.251 | 308 | 3.378 | 469 |
3 |
|
| ||||||||
Einzelzimmerzuschlag Deluxe | 1 | 1 | 567 | 81 | 798 | 114 | 861 | 123 | 1.316 | 188 |
Doppelzimmer Deluxe Plus | 2 | 2+1 | 1.908 | 259 | 2.293 | 314 | 2.468 | 339 | 3.875 | 540 |
Einzelzimmerzuschlag Deluxe Plus | 1 | 1 | 728 | 104 | 889 | 127 | 952 | 136 | 1.505 | 215 |
Junior Suite | 2 | 2+2 | 2.433 | 334 | 2.734 | 377 | 2.867 | 396 | 4.260 | 595 |
3 |
|
| ||||||||
Aufpreis Junior Suite zur Alleinbelegung | 1 | 1 | 938 | 134 | 1.050 | 150 | 1.113 | 159 | 1.666 | 238 |
Suite | 2 | 2+1 | 3.042 | 421 | 3.327 | 476 | 3.665 | 510 | 5.387 | 756 |
Aufpreis Suite zur Alleinbelegung | 1 | 1 | 1.176 | 168 | 1.330 | 190 | 1.435 | 205 | 2.121 | 303 |
Präsidenten Suite | 2 | 2+1 | 3.987 | 556 | 4.771 | 668 | 5.023 | 704 | 6.822 | 961 |
Aufpreis Präsidenten Suite zur Alleinbelegung | 1 | 1 | 1.554 | 222 | 1.869 | 267 | 1.981 | 283 | 2.695 | 385 |
Zuschlag All-Inclusive | 581 | 83 | 581 | 83 | 581 | 83 | 581 | 83 | ||
Zuschlag All Inclusive Kinder 2 bis Ende 11 Jahre | 294 | 42 | 294 | 42 | 294 | 42 | 294 | 42 | ||
Zuschlag All Inclusive Teenager 12 bis Ende 17 Jahre | 455 | 65 | 455 | 65 | 455 | 65 | 455 | 65 | ||
Zuschlag Premium All Inclusive | 1.365 | 195 | 1.365 | 195 | 1.365 | 195 | 1.365 | 195 | ||
Zuschlag Premium All Inclusive Kinder 2 bis Ende 11 Jahre | 679 | 97 | 679 | 97 | 679 | 97 | 679 | 97 | ||
Zuschlag Premium All Inclusive Teenager 12 bis Ende 17 Jahre | 1.036 | 148 | 1.036 | 148 | 1.036 | 148 | 1.036 | 148 | ||
Preise pro Villa (exklusive Transfer) |
|
|
|
| ||||||
Maritim Villa | 1 | 4+2 | 13.055 | 1.865 | 16.765 | 2.395 | 19.334 | 2.762 | 25.858 | 3.694 |
Special offer: Bei Buchung bis 31. Oktober 2024 und Aufenthalt in den Reisezeiträumen 1. November bis 21. Dezember 2024 und 5. Januar bis 31. März 2025 erhalten Sie 40 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Im Aufenthaltszeitraum 22. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 erhalten Sie 35 % Ermäßigung auf den Hotelpreis (nicht anwendbar auf die Weihnacht- und Silvester-Gala-Dinner und nicht anwendbar auf Premium All Inclusive) | ||||||||||
Obligatorisch (keine Spartipps und Ermäßigungen anwendbar): Weihnachts-Galadinner am 24. Dezember 2024: 149 € pro Person. Kinder von 2 bis Ende 11 Jahre: 75 €. Teenager von 12 bis Ende 17 Jahre: 97 €. Silvester-Galadinner am 31. Dezember 2024: 177 € pro Person. Kinder von 2 bis Ende 11 Jahre: 89 €. Teenager von 12 bis Ende 17 Jahre: 115 €. Zusatzkosten: Transferaufpreis für Einzelreisende: 90 € pro Person. Wunschleistungen: Early Check-in: Eine zusätzliche Übernachtung (Zimmer sofort bei Anreise verfügbar). Late Check-out: 50 % für eine Zusatznacht (Zimmer am Abreisetag bis 18 Uhr verfügbar, der Zuschlag für Premium All Inclusive ist voll zu bezahlen). Reguläre Zeiten: Check-in um 15 Uhr, Check-out um 12 Uhr. | ||||||||||
Kinderermäßigung/Ermäßigung zusätzliche Personen bei Unterbringung mit zwei Vollzahlern: Kinder bis Ende 1 Jahr erhalten 100 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Kinder von 2 bis Ende 11 Jahre erhalten 50 % und maximal ein Teenager von 12 bis Ende 17 Jahre erhält 35 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Für All Inclusive und Premium All Inclusive fallen die Zuschläge laut Preistabelle an. Zusätzliche Personen ab 18 Jahre erhalten 30 % Ermäßigung auf den Hotelpreis (nicht gültig für Verpflegungszuschläge). Zuzüglich anfallender Transferkosten. Anzahl ermäßigte Kinder/Personen siehe Min./Max. Belegung der unterschiedliche Zimmerarten, Teenager gelten bei der Belegung als Erwachsene, in der Family Villa als Kinder. Single mit Kind und Unterbringung in zwei Zimmern mit Verbindungstür sind auf Anfrage buchbar. | ||||||||||
Weitere Aufenthaltsdauern möglich. Bei Saisonüberschneidungen wird der Gesamtpreis anteilig berechnet. | ||||||||||
Gerne buchen wir Ihnen einen passenden Flug zum tagesaktuellen Flugpreis. |
ARB der Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Wichtige Hinweise:
Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach der gesetzlichen Regelung (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk versendete Kurznachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste), kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4 der Allgemeinen Reisebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn ein Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB mit einem Verbraucher gemäß § 312b BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht kein Widerrufsrecht.
Reiseveranstalter
Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Külpstraße 2
64293 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 6151 905-790
Fax: +49 (0) 6151 905-780
reisedienst.mrd@maritim.de