Aufenthaltszeitraum | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | ||||||||
1. bis 15.5.2025 26.9. bis 31.10.2025 | 16.5. bis 7.6.2025 14. bis 25.9.2025 | 8. bis 21.6.2025 7. bis 13.9.2025 | 22.6. bis 1.7.2025 27.8. bis 6.9.2025 | 20. bis 26.8.2025 | 2.7. bis 19.8.2025 | |||||||||
Aufenthaltsdauer | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | ||
Zimmerkategorie | Belegung | |||||||||||||
Min. | Max. | |||||||||||||
Studio Standard | 2 | 2+2 | 328 | 42 | 377 | 50 | 447 | 60 | 559 | 76 | 566 | 77 | 566 | 77 |
3 | ||||||||||||||
Einzelzimmerzuschlag Studio Standard | 1 | 1+2 | - | - | 119 | 17 | 175 | 25 | 203 | 29 | 203 | 29 | 203 | 29 |
Studio Deluxe | 2 | 2+2 | 356 | 47 | 412 | 55 | 454 | 61 | 573 | 78 | 587 | 80 | 587 | 80 |
3 | ||||||||||||||
Einzelzimmerzuschlag Studio Deluxe | 1 | 2+2 | - | - | 231 | 33 | 252 | 36 | 280 | 40 | 280 | 40 | 280 | 40 |
Studio Superior | 2 | 2+2 | 377 | 50 | 412 | 55 | 531 | 72 | 685 | 94 | 692 | 95 | 692 | 95 |
3 | ||||||||||||||
Ecksuite | 2 | 2+2 | 384 | 51 | 447 | 60 | 503 | 68 | 636 | 87 | 643 | 88 | 643 | 88 |
3 | ||||||||||||||
Studio Executive | 2 | 2+2 | 398 | 56 | 468 | 63 | 559 | 76 | 727 | 100 | 741 | 102 | 741 | 102 |
3 | ||||||||||||||
Abschlag nur Frühstück | 28 | 4 | 28 | 4 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | ||
Abschlag ohne Verpflegung | 42 | 6 | 49 | 7 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | ||
Frühbucherermäßigung: Bei Buchung bis zum 31. Januar 2025 erhalten Sie 25 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Bei Buchung bis zum 28. Februar 2025 erhalten Sie 20 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Bei Buchung bis zum 31. März 2025 erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Maritim Spartipp: 7=6 und 21=17 für Anreisen vom 1. Mai bis 15. Juni 2025 und vom 10. September bis 31. Oktober 2025. 14=12 für Anreisen vom 1. bis 28. Mai 2025 und vom 10. September bis 31. Oktober 2025. | ||||||||||||||
Zusatzkosten: Aufpreis privater Direkttransfer: 66 € für eine Person, 20 € bei Buchung von zwei Personen. Kinderermäßigung/Ermäßigung zusätzliche Personen bei Unterbringung mit zwei Vollzahlern: Kinder bis Ende 1 Jahr sind frei. Kinder von 2 bis Ende 12 Jahre zahlen einen Kinderfestpreis von 24 € pro Nacht. In der Ecksuite erhalten Kinder von 2 bis Ende 12 Jahre 50 % Ermäßigung. Zusätzliche Personen ab 13 Jahre erhalten 30 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Zuzüglich anfallender Transferkosten. Anzahl ermäßigte Zusatzpersonen siehe Min./Max.-Belegung der unterschiedlichen Zimmerarten. Single mit Kindern ist auf Anfrage buchbar. | ||||||||||||||
Weitere Aufenthaltsdauern möglich. Bei Saisonüberschneidungen wird der Gesamtpreis anteilig berechnet. | ||||||||||||||
Zielflughafen Varna, Flugzeit ca. 2,5 Stunden. Gerne buchen wir Ihnen einen passenden Flug zum tagesaktuellen Flugpreis. |
ARB der Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Wichtige Hinweise:
Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach der gesetzlichen Regelung (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk versendete Kurznachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste), kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4 der Allgemeinen Reisebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn ein Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB mit einem Verbraucher gemäß § 312b BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht kein Widerrufsrecht.
Reiseveranstalter
Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Külpstraße 2
64293 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 6151 905-790
Fax: +49 (0) 6151 905-780
reisedienst.mrd@maritim.de